| Gummersbach (Kreisstadt) | ca. 51.500 | 250–506 m · Agger-/Derschlagtal | Rathaus, Kreisleitstelle Kotthausen, FW Mitte, THW OV, Derschlag, Dieringhausen, Strombach, Bernberg | 8 |
| Wipperfürth | ca. 21.000 | 280–400 m · Wippertal | Rathaus, FW Stadt, Wipperfeld, Kreuzberg, Thier, DRK OV | 6 |
| Waldbröl | ca. 19.500 | 200–350 m · Südkreis | Rathaus, FW Stadt, THW OV, Hermesdorf, Bladersbach, DRK OBK 04 | 6 |
| Wiehl | ca. 25.500 | 190–360 m · Wiehltal | Rathaus, FW Stadt, Oberwiehl, Bielstein, Drabenderhöhe, Johanniter | 6 |
| Lindlar | ca. 21.500 | 220–380 m · Leppetal | Rathaus, FW Lindlar, Frielingsdorf, Schmitzhöhe, DRK OV | 5 |
| Radevormwald | ca. 22.000 | 350–420 m · Höhenrücken | Rathaus, FW Stadt, Herbeck, Hahnenberg, DRK | 5 |
| Engelskirchen | ca. 19.500 | 120–360 m · Aggertal | Rathaus, FW Stadt, Ründeroth, Loope, Johanniter | 5 |
| Reichshof | ca. 18.500 | 250–450 m · Wiehltalsperre | Rathaus Denklingen, FW Eckenhagen, Hunsheim, Mittelagger, DRK | 5 |
| Bergneustadt | ca. 18.500 | 230–480 m · Dörpetal | Rathaus/Krawinkelsaal, FW Stadt, THW OV, Wiedenest | 4 |
| Hückeswagen | ca. 15.000 | 240–380 m · Bevertal | Rathaus, FW Stadt, Herweg/Holte, THW OV | 4 |
| Nümbrecht | ca. 17.000 | 170–350 m · Homburger Ländchen | Rathaus, FW Stadt, Winterborn, Bierenbachtal | 4 |
| Morsbach | ca. 10.000 | 180–380 m · Wissener Bergland | Rathaus, FW Morsbach, Lichtenberg, Holpe | 4 |
| Marienheide | ca. 13.500 | 250–506 m · Brucher-/Lingese | Rathaus, FW Stadt, Kempershöhe, Anbindung Master-Relais Unnenberg | 4 |
| KREISWEITE GESAMTSUMME: 66 ortsfeste Notfall-Masten + 3 Höhen-Backbone-Relais (Unnenberg / Hohe Warte / Nutscheid) |
69 Masten |